Cennik
cennik_na cały_Świat_ipek.pl (.pdf- 90 KB)
| Cennik połączeń krajowych | ||||
Rodzaj połączenia | Okres | Opłata za minutę | ||
Netto | VAT | Brutto | ||
| wewnątrz sieci IPEK | dowolny | bez opłat | bez opłat | bez opłat |
| lokalne | dowolny | 0,08 zł | 0,02 zł | 0,10 zł |
| miedzymiastowe | dowolny | 0,08 zł | 0,02 zł | 0,10 zł |
| komórkowe z CLIR | dowolny | 0,25 zł | 0,05 zł | 0,30 zł |
| komórkowe bez CLIR | dowolny | 0,25 zł | 0,05 zł | 0,30 zł |
| komórkowe PLAY(P4) | dowolny | 0,62 zł | 0,14 zł | 0,76 zł |
Cennik pakietów kont prepaid | |||
| Wyszczególnienie | Okres Ważności | Cena netto | Cena brutto |
| standard IPEK PSTN1 | 1 miesiąc | 5,33 zł | 6,50 zł |
| standard IPEK PSTN1 | 3 miesiące | 15,99 zł | 19,50 zł |
| standard IPEK PSTN1 | 6 miesięcy | 31,97 zł | 39,00 zł |
| standard IPEK PSTN1 | 12 miesięcy | 63,94 zł | 78,00 zł |
| standard IPEK PSTN1 | 24 miesiące | 118.86 zł | 145,00 zł |
| standard Corpo 40+100 40 kont SIP + 100 nr tel. | 1 miesiąc | 180,00 zł | 219,60 zł |
| standard Corpo 40+100 40 kont SIP + 100 nr tel. | 3 miesiące | 450,00 zł | 549,00 zł |
| standard Corpo 40+100 40 kont SIP + 100 nr tel. | 6 miesięcy | 800,00 zł | 976,00 zł |
| standard Corpo 40+100 40 kont SIP + 100 nr tel. | 12 miesięcy | 1 500,00 zł | 1 830,00 zł |
standard IPEK PSTN1 - usługa zawiera 1 konto SIP i przypisany do usługi
nr telefoniczny stacjonarny z puli numerów 41 stref w Polsce.
nr telefoniczny stacjonarny z puli numerów 41 stref w Polsce.
Cennik usługi Fax2Email | |||
| Wyszczególnienie | Okres Ważności | Cena netto | Cena brutto |
| Fax2email 30 dni | 1 miesiąc | 4,42 zł | 5,40 zł |
| Fax2email 90 dni | 3 miesiące | 13,26 zł | 16,18 zł |
| Fax2email 180 dni | 6 miesięcy | 26,52 zł | 32,36 zł |
| Fax2email 365 dni | 12 miesięcy | 53,04 zł | 64,70 zł |
| Fax2email 730 dni | 24 miesiące | 97,60 zł | 119,07 zł |
| Cennik Usług IVR: Player, Menu, Switch, List | |||
| Wyszczególnienie | Okres Ważności | Cena netto | Cena brutto |
| IVR Play 30 | 1 miesiąc | 4,00 zł | 4,88 zł |
| IVR Play 90 | 3 miesiące | 12,00 zł | 14,64 zł |
| IVR Play 180 | 6 miesięcy | 24,00 zł | 29,28 zł |
| IVR Play 365 | 12 miesięcy | 48,00 zł | 58,56 zł |
| IVR Menu 30 | 1 miesiąc | 12,50 zł | 15,25 zł |
| IVR Menu 90 | 3 miesięce | 36,00 zł | 43,92 zł |
| IVR Menu 180 | 6 miesięcy | 69,00 zł | 84,18 zł |
| IVR Menu 365 | 12 miesięcy | 125,00 zł | 152,50 zł |
| IVR Switch 30 | 1 miesiąc | 12,50 zł | 15,25 zł |
| IVR Switch 90 | 3 miesiące | 36,00 zł | 43,92 zł |
| IVR Switch 180 | 6 miesięcy | 69,00 zł | 84,18 zł |
| IVR Switch 365 | 12 miesięcy | 125,00 zł | 152,50 zł |
| IVR Lista 30 | 1 miesiąc | 12,50 zł | 15,25 zł |
| IVR Lista 90 | 3 miesiące | 36,00 zł | 43,92 zł |
| IVR Lista 180 | 6 miesięcy | 69,00 zł | 84,18 zł |
| IVR Lista 365 | 12 miesięcy | 125,00 zł | 152,50 zł |
| IVR Kolejka 30 | 1 miesiąc | 60,00 zł | 73,20 zł |
| IVR Kolejka 90 | 3 miesiące | 150,00 zł | 183,00 zł |
| IVR Kolejka 180 | 6 miesięcy | 300,00 zł | 366,00 zł |
| IVR Kolejka 365 | 12 miesięcy | 600,00 zł | 732,00 zł |
Cennik Usług dodatkowych | ||
| Wyszczególnienie | Cena netto | Cena brutto |
| tradycyjny numer telefoniczny bez SIP (multi) | 0,82 zł | 1,00 zł |
| skrzynka głosowa | 0,00 zł | 0,00 zł |
| blokowanie kierunków | 0,00 zł | 0,00 zł |
| przekierowania połaczeń | 0,00 zł | 0,00 zł |
| prezentacja numeru CLIP | 0,00 zł | 0,00 zł |
| zastrzeżenie prezentacji CLIR | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dostęp do virtualnej centrali (PBX) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| połączenie z nr alarmowym 112 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| sprawdzanie stanu konta poprzez nr 567 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| sprawdzanie wlasnego numeru poprzez nr 568 | 0,00 zł | 0,00 zł |


